Cywasgydd Piston Nwy Naturiol Gorsaf CNG
CYWASGYDD NWY NATURIOL - LLUN CYFEIRIO
Cywasgydd pistonMae'r cywasgydd yn fath o symudiad cilyddol piston i wneud pwysau nwy a chyflenwi nwy yn cynnwys yn bennaf siambr weithio, rhannau trosglwyddo, corff a rhannau ategol. Defnyddir y siambr weithio yn uniongyrchol i gywasgu'r nwy, mae'r piston yn cael ei yrru gan y wialen piston yn y silindr ar gyfer symudiad cilyddol, mae cyfaint y siambr weithio ar ddwy ochr y piston yn newid yn eu tro, mae'r gyfaint yn lleihau ar un ochr i'r nwy oherwydd y cynnydd mewn pwysau trwy ollwng y falf, mae'r gyfaint yn cynyddu ar un ochr oherwydd gostyngiad mewn pwysau aer trwy'r falf i amsugno'r nwy.
Mae gennym ni amryw o gywasgwyr nwy, fel cywasgydd Hydrogen, cywasgydd Nitrogen, cywasgydd nwy Naturiol, cywasgydd Biogas, cywasgydd Amonia, cywasgydd LPG, cywasgydd CNG, cywasgydd nwy Cymysg ac yn y blaen.
Manteision Cywasgydd Nwy:
1. Deunydd o ansawdd uchel, gweithrediad sefydlog a dibynadwy
2. Cost Cynnal a Chadw Isel a Sŵn Isel
3. Hawdd i'w osod ar y safle a chysylltu â system biblinell y defnyddiwr i weithredu
4. Diffodd awtomatig larwm i swyddogaeth amddiffyn peiriant
5. Pwysedd a llif uchel
Mae iro yn cynnwys:iro olew ac iro di-olew;
Mae'r dull oeri yn cynnwys:oeri dŵr ac oeri aer.
Mae'r math o osodiad yn cynnwys:Gosod Sefydlog, Symudol a Sgid.
Mae'r math yn cynnwys:Math-V, math-W, math-D, math-Z
Arddangosfa cryfder cwmni
TABL PARAMEDRAU CYWASGYDD NWY NATURIOL
| Tabl Paramedr Cywasgydd Piston Nwy Naturiol | |||||
|
| Model | Mediwm | Cyfradd llif(Nm3/awr) | Pwysedd cymeriant(MPa) | Pwysedd gwacáu (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Nwy casin | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Nwy casin | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Nwy casin | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Nwy casin | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Nwy naturiol | 10 | Normal | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Nwy naturiol | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Nwy naturiol | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Nwy naturiol | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Nwy naturiol | 25 | Normal | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Nwy naturiol | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Nwy naturiol | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Nwy naturiol | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Nwy naturiol | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Nwy naturiol | 40 | Normal | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Nwy naturiol | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Nwy naturiol | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Nwy naturiol | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Nwy naturiol | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Nwy naturiol | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Nwy naturiol | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Nwy naturiol | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Nwy naturiol | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Nwy naturiol | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Nwy naturiol | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Nwy naturiol | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Nwy naturiol | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Nwy naturiol | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Nwy naturiol | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Nwy naturiol | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Nwy naturiol | 160 | Normal | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Nwy naturiol | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Nwy naturiol | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Nwy naturiol | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Nwy naturiol | 470 | Normal | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Nwy naturiol | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Nwy naturiol | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Nwy naturiol | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Nwy naturiol | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Nwy naturiol | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Nwy naturiol | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Nwy naturiol | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Nwy naturiol | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Nwy naturiol | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Nwy naturiol | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Nwy naturiol | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Nwy naturiol | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Nwy naturiol | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Nwy naturiol | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Nwy naturiol | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Nwy naturiol | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Nwy naturiol | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Nwy naturiol | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Nwy naturiol | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Nwy naturiol | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Nwy naturiol | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Nwy naturiol | 800 | Normal | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Nwy naturiol | 350 | Normal | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Nwy naturiol | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Nwy naturiol | 1050 | 0.1 | 4.5 |
CYFLWYNO PARAMEDRAU YMCHWILIAD
Os ydych chi eisiau i ni roi dyluniad technegol manwl a dyfynbris i chi, rhowch y paramedrau technegol canlynol, a byddwn yn ateb eich e-bost neu ffôn o fewn 24 awr.
1. Llif: _____ Nm3 / awr
2. Pwysedd mewnfa: ____Bar (MPa)
3. Pwysedd allfa: _____Bar (MPa)
4. Cyfrwng nwy: _____










